設備のご紹介
タンク容量
設備名 | 設備能力 |
亜鉛メッキ | 3,800mm×850mm×1.000h |
ユニクロ | 1,580mm×400mm×1.000h |
クロメート | 1,580mm×400mm×1.000h |
三価クロメート | 1,580mm×400mm×1.000h |
六価黒クロメート | 1,430mm×400mm×1.000h |
三価黒クロメート | 1,430mm×400mm×1.000h |
ニッケルメッキ | 2,700mm×800mm×1.000h |
装飾クロム | 2,000mm×700mm×1.000h |
硬質クロム(大) | 2,000mm×700mm×1.150h |
硬質クロム(小) | 1,200mm×700mm×1.000h |
硬質クロム(小) | 1,200mm×700mm×1000h |
黒クロム薄付けタイプ | 1,500mm×800mm×1.000h |
黒クロム厚付けタイプ | 980mm×700mm×1.000h |
無電解ニッケル | 1,900mm×700mm×1.000h |
バフ研磨機 | |
自動液管理装置 | |
電磁式膜厚計 | |
亜鉛メッキ化成処理剤分析機 | |
マイクロスコープ | |
蛍光X線膜厚測定器 |
設備紹介
マイクロスコープ
メーカー:キーエンス 型式:VK-X105
熱処理炉
蛍光X線膜厚測定器
メーカー:フィッシャー 型式:X-RAY XDL230